ເອກະສານທົ່ວໄປ
31/08/2023 ~ 31/08/2023
ເອກະສານທົ່ວໄປ
| ການຄຸ້ມຄອງລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຊົ່່ວຄາວ | ການຄຸ້ມຄອງລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຊົ່່ວຄາວ | Department of Transport | 22 Sep 2020 | 28 Sep 2020 |
| ຂັ້ນຕອນການອະນຸຍາດປຸກສ້າງ | ຂັ້ນຕອນການອະນຸຍາດປຸກສ້າງ | Department of Housing and Urban Planning | 22 Sep 2020 | 28 Sep 2020 |
| ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການ ແລະປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຝັ່ງ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະນ້ຳເຫືອງ | ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການ ແລະປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຝັ່ງ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະນ້ຳເຫືອງ | Department of Waterways | 22 Sep 2020 | 28 Sep 2020 |
| ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ໄລຍະ 9 ປີ (2022-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາ ໄລຍະ 4 ປີ (2022-2025) | ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ໄລຍະ 9 ປີ (2022-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາ ໄລຍະ 4 ປີ (2022-2025) | Department of Water Supply | 17 Nov 2022 | 17 Nov 2022 |
| ຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫລືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2030 | ຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫລືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2030 | Department of Planning and Cooperation | 22 Sep 2020 | 28 Sep 2020 |
| ຕາຕະລາງສັງລວມ ລວງຍາວຕາໜ່າງເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ (ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ຈຸດຜ່ານ ແລະຈຸດສຸດທ້າຍ) | ຕາຕະລາງສັງລວມ ລວງຍາວຕາໜ່າງເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ (ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ຈຸດຜ່ານ ແລະຈຸດສຸດທ້າຍ) | Department of Roads | 22 Sep 2020 | 21 Apr 2021 |
| ຕົວຢ່າງ ການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງ ເຫລັ້ມທີ 3 | ຕົວຢ່າງ ການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງ ເຫລັ້ມທີ 3 | Department of Water Supply | 17 Nov 2022 | 17 Nov 2022 |
| ບົດລາຍງານ ຂະແໜງນ້ຳປະປາ ປະຈຳປີ 2018 | ບົດລາຍງານ ຂະແໜງນ້ຳປະປາ ປະຈຳປີ 2018 | Department of Water Supply | 17 Nov 2022 | 17 Nov 2022 |
| ບົດລາຍງານ ຂະແໜງນ້ຳປະປາ ປະຈຳປີ 2019 | ບົດລາຍງານ ຂະແໜງນ້ຳປະປາ ປະຈຳປີ 2019 | Department of Water Supply | 17 Nov 2022 | 17 Nov 2022 |
| ບົດລາຍງານ ຂະແໜງນ້ຳປະປາ ປະຈຳປີ 2020 | ບົດລາຍງານ ຂະແໜງນ້ຳປະປາ ປະຈຳປີ 2020 | Department of Water Supply | 17 Nov 2022 | 17 Nov 2022 |

